| 72. Jean CROUZY | 73. Anne JAMMET | ||||||||||||||
| + > 15.02.1803 | + > 15.02.1803 | ||||||||||||||
| x | |||||||||||||||
| 36. Jean PORTEFAIX | 37. Catherine CROUZY | ||||||||||||||
| 40 ans en 1803 | x Eyjeaux (87) 15.02.1803 | 22 ans en 1803 | |||||||||||||
| + Limoges (87) 21.06.1826 | + > 11.09.1838 | ||||||||||||||
| Retour à la page principale | 18. Jacques PORTEFAIX |
![]() |
|||||||||||||
| ° Boisseuil (87) 25.06.1815 | |||||||||||||||
| + > 28.07.1857 | |||||||||||||||
| x Limoges (87) 11.09.1838 Jeanne Atala LAMARGUERITE | |||||||||||||||